產品中心
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 鑫寶華 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | L200*W120*H80mm | 加熱方式 | 電加熱 |
最大功率 | 2500kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,建材,電子,交通 | 內膽材質 | 高溫耐火材料 |
專門配備獨立實驗室,解決產品工藝問題,歡迎您到現(xiàn)場體驗設備熱處理效果
去應力退火爐
去應力退火爐
退火爐本產品廣泛用于
(五金模具淬火、退火、回火、熱處理之用),同時還應用于冶金、玻璃、化工機械、特種材料、
寶石、磁性材料、建材、(塑膠、煤炭、食品、飼料、茶葉、橡膠灰分測試)等領域。
退火爐技術參數(shù):
1、控制精度:±0.3℃%
2、采用30段PID智能數(shù)顯溫度控制儀控溫調節(jié),雙排數(shù)字顯示、全新數(shù)碼顯示、智能控制技術,可減少
視讀和人為操作誤差,大大提高工作效率、按鍵設定、超溫報警、功能有PID自整定、用電功率任 意可調、
超溫斷電停止加熱。可設置程序升溫和降溫,控制電箱上裝有工作指示燈,可顯示電爐的工作情況和故障。
(也可選擇遠程APP操作,直接在手機上就可以操作與查看)
3、爐膛采用潔凈高溫耐火材料開模而成,保溫性能好,抗熱震,耐高溫、耐急冷急熱。
4、爐門開啟,自動斷電,爐門關閉,自動加熱(可同時切換為手動)
5、溫度類別有:1000℃、1200℃
設備型號 | 容積 | 爐膛尺寸 (L×W×H) | 加熱 元件 | 熱電偶 | 電壓 | 功率 | 外型尺寸(L×W×H)(mm) |
XB5-2.5 | 2L | 200×120×80 | 電阻絲 | K型 | 220V | 2.5KW | 540×460×710 |
XB5-5 | 9L | 365×200×120 | 電阻絲 | K型 | 220V | 5KW | 780×580×840 |
XB5-10 | 19L | 465×250×160 | 電阻絲 | K型 | 380V | 10KW | 960×710×900 |
XB5-12 | 34L | 565×300×200 | 電阻絲 | K型 | 380V | 12KW | 1080×760×1000 |
XB5-15 | 51L | 565×300×300 | 電阻絲 | K型 | 380V | 15KW | 1100×780×1130 |
XB5-18 | 80L | 665×400×300 | 電阻絲 | K型 | 380V | 18KW | 1200×920×1180 |
XB5-20 | 106L | 665×400×400 | 電阻絲 | K型 | 380V | 20KW | 1200×930×1280 |
產品咨詢