產品中心
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 鑫寶華 | 升溫速度(達到最高溫) | 120/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 600*250*300mm | 加熱方式 | 電加熱 |
最大功率 | 30KkW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1700℃ | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
儀器種類 | 臺車爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環(huán)保,生物產業(yè),建材,電子,電氣 |
專門配備獨立實驗室,解決產品工藝問題,歡迎您到現(xiàn)場體驗設備熱處理效果
適用范圍:
專為高等院校﹑科研院所的實驗室及工礦企業(yè)對陶
瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新
材料開發(fā)、特種材料、建材、金屬、非金屬及其它化
和物材料進行燒結﹑融化﹑分析、生產而研制的專用
設備。
工業(yè)臺車爐
產品介紹
1、 額定溫度1200℃ 1400℃ 1700℃
2、 腔體容積從實驗型到工業(yè)化生產,容積15L~3000L可選
3、 智能程序溫控儀,可編程、儲存并調用多段程序
4、 超溫保護功能,當溫度超過允許設定值自動斷電
5、 安全保護,當爐體漏電時自動斷電
6、 開門斷電,安全性高
7、 剛玉承燒板,承重好,耐機械沖擊。
工業(yè)臺車爐
型號規(guī)格
設備型號 | 爐膛尺寸 (L×W×H) | 加熱 元件 | 熱電偶 | 電壓 | 功率 |
XBTC5-15 | 500×300×300 | 電阻絲 | K型 | 380V | 15KW |
XBTC5-24 | 600×600×600 | 電阻絲 | K型 | 380V | 24KW |
XBTC5-36 | 1000×600×800 | 電阻絲 | K型 | 380V | 36KW |
XBTC5-72 | 1000×800×900 | 電阻絲 | K型 | 380V | 72KW |
XBTC5-120 | 1000×1000×1000 | 電阻絲 | K型 | 380V | 120KW |
XBTC5-150 | 1300×1000×1000 | 電阻絲 | K型 | 380V | 150KW |
XBTC5-180 | 1500×1000×1200 | 電阻絲 | K型 | 380V | 180KW |
產品咨詢